國六大多利卡 7.5噸 噴霧車 核心參數(shù) | |
項目 | 參數(shù) |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
發(fā)動機型號 | D25TCIF1/NV30-C6D CY4SK261/CY4SK361 |
發(fā)動機功率(kW) | 110,120,125 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7230X2250X2700 |
整備質(zhì)量(kg) | 4720 |
最大總質(zhì)量(kg) | 11995 |
工作速度(km/h) | 發(fā)動機轉(zhuǎn)速750 r/min |
箱體有效容積(m3) | 9.2 |
操作方式 | 電控/手動/遙控 |
灑水工作時間(min) | 120-130 |
噴霧工作時間(h) | 3-4 |
霧炮流量(min) | 16-26 |
水平射程(m) | 30 |
風(fēng)機功率(kw) | 3 |
水泵功能(kw) | 2.2 |
霧粒度(um) | 50-150 |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 手動/自動360 |
俯低角度 | -10/-45電動 |
發(fā)電機功率(kw) | 8 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!